Пароизоляция Ондутис Smart B 70м2
Арт. 6824
Характеристики
Тип изоляции
—
Пароизоляция
Прочность на разрыв (продольное)
—
110 Н/ 50 мм
Прочность на разрыв (поперечное)
—
70 Н/ 50 мм
Плотность
—
60 г/м2
В 1 рулоне
—
70 м2
2 000 руб./рулон
Цена указана без учета НДС
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Пароизоляция Ondutiss Smart B (R70) 75м2
Профессиональная пароизоляционная пленка Ондутис B Смарт защищает внутреннюю изоляцию стен, ограждающие конструкции и утеплитель от конденсата и пара, которые появляются в отапливаемых помещениях зимой. Пленку изоляционную Ондутис B Смарт можно применяется во всех типах ограждающих конструкций: перекрытия, утепленные стены, плоские и скатные кровли. Ондутис Смарт B совместима со всеми видами теплоизоляции из базальтовой ваты, стекловолокна, пенобетона, пенополистирола и т.д. Пароизоляционная пленка Ондутис B Смарт подойдет для внутренней изоляции стен жилого помещения. Приставка Смарт указывает на клеящую ленту, которая нанесена на край полотна. Это явный плюс, т.к. при монтаже стыки пленки тщательно проклеятся. И Вы сэкономите на покупке дополнительных клеящих лент.| Характеристики | Величина |
|---|---|
| Масса, м2/г | 60±5% |
| Ширина, м | 150±1% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 100/60 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40, +80 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч | при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч - соответствует |
| Коэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10-6 | 70 |
| Группа горючести | Г3 |
| Группа воспламеняемости | В2 |
Загрузка отзывов...
Тип изоляции
Пароизоляция
Прочность на разрыв (продольное)
110 Н/ 50 мм
Прочность на разрыв (поперечное)
70 Н/ 50 мм
Плотность
60 г/м2
В 1 рулоне
70 м2
Ширина, мм
1500
Длина, м
46.67
Назначение
Для кровли, Для стен, Для перекрытий
Водоупорность
не менее 5500 мм вод.ст
Паропроницаемость
не более 7 г/(м2*24 ч)
