Каталог

Таблица веса гвоздей с онлайн калькулятором расчета

27-05-2024

Таблица веса гвоздей с онлайн калькулятором расчета

Выберите тип метизов

Выбрать размер

Вес (кг)

Количество (шт)

Гвозди строительные черные - таблица веса

Все размеры и цены Гвозди строительные черные →

Размер, мм Диаметр стержня, мм Длина, мм Вес гвоздя, кг
0.8х8 0.8 8 0.000032
0.8х12 0.8 12 0.000051
1.0х16 1.0 16 0.0001
1.2х16 1.2 16 0.000147
1.2х20 1.2 20 0.000183
1.2х25 1.2 25 0.000219
1.4х25 1.4 25 0.000302
1.4х32 1.4 32 0.000385
1.4х40 1.4 40 0.000482
1.6х25 1.6 25 0.000397
1.6х40 1.6 40 0.000633
1.6х50 1.6 50 0.000791
1.8х32 1.8 32 0.00064
1.8х40 1.8 40 0.000787
1.8х50 1.8 50 0.000967
1.8х60 1.8 60 0.00116
2.0х40 2.0 40 0.000949
2.0х50 2.0 50 0.00119
2.5х50 2.5 50 0.00187
2.5х60 2.5 60 0.00223
3.0х70 3.0 70 0.00377
3.0х80 3.0 80 0.00433
3.5х90 3.5 90 0.0066
4.0х100 4.0 100 0.0095
4.0х120 4.0 120 0.0115
5.0х120 5.0 120 0.0178
5.0х150 5.0 150 0.0219
6.0х150 6.0 150 0.0324
6.0х200 6.0 200 0.0431
8.0х250 8.0 250 0.0962
8.0х300 8.0 300 0.125

Гвозди строительные оцинкованные - таблица веса

Все размеры и цены Гвозди оцинкованные →

Размер, мм Диаметр стержня, мм Длина, мм Вес гвоздя, кг
1.2х16 1,2 16 0,00147
1.2х20 1,2 20 0,00183
1.2х25 1,2 25 0,00219
1.4х25 1,4 25 0,00302
1.4х40 1,4 40 0,00482
1.6х25 1,6 25 0,00397
1.8х32 1,8 32 0,0064
2.0х40 2 40 0,00949
2.5х50 2,5 50 0,0187
2.5х60 2,5 60 0,0223
3.0х70 3 70 0,0377
3.0х80 3 80 0,0433
3.5х90 3,5 90 0,066
4.0х100 4 100 0,095
4.0х120 4 120 0,115
5.0х150 5 150 0,219
6.0х200 6 200 0,431

Гвозди финишные оцинкованные - таблица веса

Все размеры и цены Гвозди финишные →

Размер, мм Диаметр стержня, мм Длина, мм Вес гвоздя, кг
1.2х20 1,2 20 0,00190
1.2х25 1,2 25 0,00230
1.2х30 1,2 30 0,00280
1.2х35 1,2 35 0,00340
1.2х40 1,2 40 0,00380
1.4х20 1,4 20 0,00260
1.4х25 1,4 25 0,00320
1.4х30 1,4 30 0,00380
1.4х35 1,4 35 0,00450
1.4х40 1,4 40 0,00520
1.4х45 1,4 45 0,00590
1.4х50 1,4 50 0,00660
1.6х25 1,6 25 0,00420
1.6х30 1,6 30 0,00500
1.6х35 1,6 35 0,00580
1.6х40 1,6 40 0,00660
1.6х50 1,6 50 0,00810
1.8х30 1,8 30 0,00630
1.8х35 1,8 35 0,00730
1.8х40 1,8 40 0,00830

Гвозди винтовые оцинкованные - таблица веса

Все размеры и цены Гвозди винтовые →

Размер, мм Диаметр стержня, мм Длина, мм Вес гвоздя, кг
1.2х20 1,2 20 0,0019
1.2х25 1,2 25 0,0023
1.2х30 1,2 30 0,0028
1.2х35 1,2 35 0,0034
1.2х40 1,2 40 0,0038
1.4х20 1,4 20 0,0026
1.4х25 1,4 25 0,0032
1.4х30 1,4 30 0,0038
1.4х35 1,4 35 0,0045
1.4х40 1,4 40 0,0052
1.4х45 1,4 45 0,0059
1.4х50 1,4 50 0,0066
1.6х25 1,6 25 0,0042
1.6х30 1,6 30 0,005
1.6х35 1,6 35 0,0058
1.6х40 1,6 40 0,0066
1.6х50 1,6 50 0,0081
1.8х30 1,8 30 0,0063
1.8х35 1,8 35 0,0073
1.8х40 1,8 40 0,0083

Гвозди ершенные оцинкованные - таблица веса

Все размеры и цены Гвозди ершенные →

Размер, мм Диаметр стержня, мм Длина, мм Вес гвоздя, кг
2.2х30 2.2 30 0.00102
2.2х40 2.2 40 0.00132
2.5х50 2.5 50 0.0021
2.5х60 2.5 60 0.00249
2.8х50 2.8 50 0.00267
2.8х60 2.8 60 0.00316
3.1х70 3.1 70 0.00442
3.1х80 3.1 80 0.00501
3.4х80 3.4 80 0.00607
3.4х90 3.4 90 0.00678
4.0х100 4.0 100 0.0101
4.2х40 4.2 40 0.0036
4.2х50 4.2 50 0.0044
4.2х60 4.2 60 0.0052